ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκαν ως κατατέθηκαν από τον Διευθυντή της Σχολής στην αρμόδια Επιτροπή Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) τα αποτελέσματα των Επιτυχόντων και Αποτυχόντων Μετεξεταστέων στην σχολή προπονητών πυγμαχίας Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα ως κάτωθι:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ | |||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΑΝΕΤΑΚΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΑΡΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
ΓΙΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΓΚΙΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΠΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΟΤΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΚΥΡΑΝΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΛΑΒΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΜΕΡΙΣΑΝΤΖΟΓΛΟ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΠΕΧΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΝΑΖΑΡΕΝΚΟ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΓΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΣΤΥΑΥΡΟΣ | |||
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΡΑΛΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΡΟΥΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΣΥΝΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΟΜΑΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΤΟΡΝΑΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΤΟΡΝΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΤΣΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΤΣΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΧΥΣΕΝ | ΝΙΚΟ | |||
ΨΑΡΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΘΗΝΑ 18 ΙΟΥΝΟΥ 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ